帮助您缩小候选范围
并排比较机器人型号。
选择同类的两款产品。差异会突出显示,但不等于性能排名;缺失参数不会当作零。
版本和测试条件会影响结果。横线表示尚未记录可比较的公开参数,不代表没有此功能。
| 比较项目 | ![]() BellaBot Pro |
|---|---|
| 厂商 | PUDU Robotics |
| 分类 | 服务与配送机器人 |
| 产品状态 | 供货情况需询问 |
| 公开价格参考 | 未公开 |
| 外形尺寸 | 570 × 550 × 1290 mm参数来源 |
| 设备重量 | 55 kg参数来源 |
| 指定工况续航 | 11 h No-load test; service runtime varies. 参数来源 |
| 最小通行宽度 | 650 mm参数来源 |
| 充电时间 | 4.5 h参数来源 |
| 负载 | 40 kg参数来源 |
| 单层托盘负载 | 10 kg参数来源 |
| 资料核对 | 来源已核对资料核对日期 · 2026年10月24日 |
想进一步确认哪款更适合?
提交一份需求,将自动带入这两款型号。
