帮助您缩小候选范围
并排比较机器人型号。
选择同类的两款产品。差异会突出显示,但不等于性能排名;缺失参数不会当作零。
版本和测试条件会影响结果。横线表示尚未记录可比较的公开参数,不代表没有此功能。
| 比较项目 | ![]() Walker S2 EDU — official manual |
|---|---|
| 厂商 | UBTECH Robotics |
| 分类 | 人形机器人 |
| 产品状态 | 供货情况需询问 |
| 公开价格参考 | 未公开 |
| 高度 | 1760 mm参数来源 |
| 设备重量 | 70 kg参数来源 |
| 臂展(不含手) | 1770 mm参数来源 |
| 双臂负载 | 15 kg参数来源 |
| 指定工况续航 | 2.5 h参数来源 |
| 电池电压 | 48 V参数来源 |
| 软件系统 | Ubuntu / ROSA 2.0 参数来源 |
| 资料核对 | 来源已核对资料核对日期 · 2026年10月24日 |
想进一步确认哪款更适合?
提交一份需求,将自动带入这两款型号。
